Factory drawingRear axle
Fits Jaguar XE / XF, Land Rover Discovery Sport / Range Rover Velar, Volvo XC90 AWD / S90 AWD
C-01 · SKU D61303UZ (also D61303N6)
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| E-PACEChina (Chery Jaguar Land Rover) | - | 2018- | 2.0T(P200), 2.0T(P250) | Rear |
| F-PACE | X761 | 2015- | 2.0T, 3.0T | Rear |
| XE | X760 | 2014- | 2.0T(200PS), 2.0T(240PS), 2.0T(250PS), 2.0T(300PS), 3.0T(340PS), 3.0T(380PS), 2.0T 200PS | Rear |
| XELChina (Chery Jaguar Land Rover) | - | 2016- | 2.0T(200PS), 2.0T(250PS) | Rear |
| XF | X260 | 2015- | 2.0T(250PS), 2.0T(25T), 2.0T, 2.0T(30T), 3.0T(380PS), 3.0T | Rear |
| XFLChina (Chery Jaguar Land Rover) | - |
| 2016- |
| 2.0T(200PS), 2.0T(240PS), 2.0T(250PS), 2.0T(300PS), 3.0T(340PS) |
| Rear |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Discovery SportChina (Chery Jaguar Land Rover) | L550 | 2015- | 2.0T, 2.0T(200PS), 2.0T(240PS), 2.0T(P200), 2.0T(P250 S) | Rear |
| Discovery Sport | L550 | 2014- | 2.0T, 2.0TDI diesel, 2.2TDI diesel | Rear |
| Range Rover Evoque | L538 | 2015- | 2.0T, 2.0T(240PS) | Rear |
| Range Rover EvoqueChina (Chery Jaguar Land Rover) | L538, L551 | 2017- | 2.0T(200PS), 2.0T(240PS), 2.0T(P250) | Rear |
| Range Rover Velar | L560 | 2017- | 2.0T(P250), 2.0TDI diesel, 2.0T(P300), 3.0T(P340), 3.0T(P380) | Rear |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| S60 AWDChina (Volvo Asia Pacific) | 3rd gen | 2019- | 2.0T(T8) plug-in hybrid | Rear |
| S90China (Volvo Asia Pacific) | - | 2016- | 2.0T(T5) | Rear |
| S90 AWDChina (Volvo Asia Pacific) | - | 2017- | 2.0T(T8) plug-in hybrid | Rear |
| S90 AWD | - | 2015- | 2.0T(T6) | Rear |
| V60 | 2nd gen | 2019- | 2.0T(T5) | Rear |
| V90 Cross Country AWD | - | 2016- | 2.0T(T5) | Rear |
| XC60 AWDChina (Volvo Asia Pacific) | 2nd gen | 2017- | 2.0T(T8) plug-in hybrid | Rear |
| XC90 AWD | - | 2014- | 2.0T(T5), 2.0T(T6), 2.0T(T8) plug-in hybrid, 2.0TDI(D5) diesel | Rear |
C-01 · SKU D61303UZ (also D61303N6)