Factory drawingFront axle
Fits Brembo race calipers, B28 pad
RS-635 · SKU D50482N5
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Vantage GT3 V12 | - | - | 2018- | - |
| Vantage GT3 V12 Endurance Caliper | - | - | 2015-2017 | - |
| Vantage V8 GTE | - | - | Alcon 2012-2017 | - |
| Vantage V8 GTE | - | - | Brembo 2018- | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| R8 | - | - | R8 GT4 2017- |
| - |
| R8 | - | - | R8 LMS GT2 (race car) 2020- | - |
| R8 | - | - | R8 LMS GT3 (race car) 2016- | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Continental | - | - | GT3 Race Car 18- | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Camaro | - | - | GT4 R (race car) 17 - | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| 458 | - | - | GTE (race car) 14 - 16 | - |
| 458 | - | - | Italia GT3 (race car) 13 - 16 | - |
| 488 | - | - | GT3 (race car) 16 - | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Mustang | - | - | GT4 2024-On | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| Huracan | - | - | Trofeo (2015-) | - |
| Huracan | - | - | GT3 (2015-) | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| 720S | - | - | GT3 Race Car (Alcon) | - |
| Model | Chassis | Years | Engine / variant | Axle |
|---|---|---|---|---|
| 911 / 991.2 | - | - | GT2 RS Clubsport (race car) ( 19 - ) | - |
RS-635 · SKU D50482N5